เปรียบเทียบ
กล้องรักษาความปลอดภัย
ความละเอียดภาพ | 2 ล้านพิกเซล | 2 ล้านพิกเซล |
ดูภาพวิดีโอผ่านอินเตอร์เน็ต | รองรับ | รองรับ |
ตรวจจับการเคลื่อนไหว | รองรับ | รองรับ |
ตรวจจับเสียง | รองรับ | ไม่รองรับ |
ตรวจจับใบหน้า | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |
สื่อสารด้วยเสียง 2 ทาง | รองรับ | ไม่รองรับ |
เชื่อมต่อ Wi-Fi 2 คลื่น | รองรับ Wi-Fi 2.4 และ 5 GHz | รองรับเฉพาะ Wi-Fi 2.4 GHz |
เชื่อมต่อสาย LAN | รองรับ | รองรับ |
การกันน้ำ | กันน้ำ มาตรฐาน IP66 | ไม่กันน้ำ |
บันทึกข้อมูลในตัว | รองรับ (รองรับ microSD) | รองรับ (รองรับ microSD) |

